| Sl No | Branch | Class | Segment | Program | Adm Fee (new) | Annual Fee (old) | Tuition Fees | Almanac & Id Card | Smart Class | Lab Per Subject (quarterly) | Club | Sports | Scouts & Guides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wb-berhampore-2391 | E-kidz-nur | Foundational | Â | 10000 | Â | 28000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 2 | Wb-berhampore-2391 | E-kidz-pp 1 | Foundational | Â | 10000 | 10000 | 28000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 3 | Wb-berhampore-2391 | E-kidz-pp 2 | Foundational | Â | 10000 | 10000 | 28000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 4 | Wb-berhampore-2391 | E-champs-1 | Foundational | Â | 10000 | 15000 | 34000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 5 | Wb-berhampore-2391 | E-champs-2 | Foundational | Â | 10000 | 15000 | 36000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | Â |
| 6 | Wb-berhampore-2391 | E-champs-3 | Preparatory | Â | 20000 | 15000 | 38000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | 300 |
| 7 | Wb-berhampore-2391 | E-champs-4 | Preparatory | Â | 20000 | 15000 | 41088 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | 300 |
| 8 | Wb-berhampore-2391 | E-champs-5 | Preparatory | Â | 20000 | 15000 | 43228 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | 300 |
| 9 | Wb-berhampore-2391 | Vi | Middle Stage | Medha | 25000 | 15000 | 45368 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 10 | Wb-berhampore-2391 | Vi | Middle Stage | E-techno | 25000 | 15000 | 45368 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 11 | Wb-berhampore-2391 | Vii | Middle Stage | Medha | 25000 | 15000 | 46438 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 12 | Wb-berhampore-2391 | Vii | Middle Stage | E-techno | 25000 | 15000 | 46438 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 13 | Wb-berhampore-2391 | Viii | Middle Stage | Medha | 25000 | 15000 | 47508 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 14 | Wb-berhampore-2391 | Viii | Middle Stage | E-techno | 25000 | 15000 | 47508 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 15 | Wb-berhampore-2391 | Ix | Secondary Stage | Medha | 25000 | 15000 | 48578 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | Â |
| 16 | Wb-berhampore-2391 | Ix | Secondary Stage | E-techno | 25000 | 15000 | 48578 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | Â |
| 17 | Wb-berhampore-2391 | Xi | Secondary Stage | Medha | 35000 | 25000 | 53500 | 1500 | 6000 | 500 | Â | Â | Â |
| 18 | Wb-berhampore-2391 | Xi | Secondary Stage | Commerce | 35000 | 25000 | 53500 | 1500 | 6000 | 500 | Â | Â | Â |
| 19 | Wb-berhampore-2391 | Xi | Secondary Stage | Humanities | 35000 | 25000 | 50000 | 1500 | 6000 | 500 | Â | Â | Â |
Â