| Sl No | Branch | Class | Segment | Program | Adm Fee (new) | Annual Fee (old) | Tuition Fees | Almanac & Id Card | Smart Class | Lab Per Subject (quaterly) | Club | Sports | Scouts & Guides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wb-rishra-1267 | E-kidz-nur | Foundational | Â | 10000 | Â | 49500 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 2 | Wb-rishra-1267 | E-kidz-pp 1 | Foundational | Â | 18000 | 15000 | 53000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 3 | Wb-rishra-1267 | E-kidz-pp 2 | Foundational | Â | 18000 | 15000 | 53500 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 4 | Wb-rishra-1267 | E-champs-1 | Foundational | Â | 22000 | 20000 | 59000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 200 | Â |
| 5 | Wb-rishra-1267 | E-champs-2 | Foundational | Â | 22000 | 20000 | 59000 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | Â |
| 6 | Wb-rishra-1267 | E-champs-3 | Preparatory | Â | 30000 | 20000 | 62410 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | Â |
| 7 | Wb-rishra-1267 | E-champs-4 | Preparatory | Â | 30000 | 20000 | 62410 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | Â |
| 8 | Wb-rishra-1267 | E-champs-5 | Preparatory | Â | 30000 | 20000 | 62410 | 1500 | 6000 | Â | Â | 300 | Â |
| 9 | Wb-rishra-1267 | Vi | Middle Stage | Medha | 30000 | 20000 | 76045 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 10 | Wb-rishra-1267 | Vi | Middle Stage | E-techno | 30000 | 20000 | 76045 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 11 | Wb-rishra-1267 | Vii | Middle Stage | Medha | 30000 | 20000 | 80914 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 12 | Wb-rishra-1267 | Vii | Middle Stage | E-techno | 30000 | 20000 | 80914 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 13 | Wb-rishra-1267 | Viii | Middle Stage | Medha | 30000 | 20000 | 80914 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 14 | Wb-rishra-1267 | Viii | Middle Stage | E-techno | 30000 | 20000 | 80914 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | 300 |
| 15 | Wb-rishra-1267 | Ix | Secondary Stage | Medha | 30000 | 20000 | 80914 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | Â |
| 16 | Wb-rishra-1267 | Ix | Secondary Stage | E-techno | 30000 | 20000 | 80914 | 1500 | 6000 | Â | 2000 | 500 | Â |
| 17 | Wb-rishra-1267 | Xi | Secondary Stage | Medha | 30000 | 20000 | 106777 | 1500 | 6000 | 500 | Â | Â | Â |
| 18 | Wb-rishra-1267 | Xi | Secondary Stage | Commerce | 30000 | 20000 | 106777 | 1500 | 6000 | 500 | Â | Â | Â |
| 19 | Wb-rishra-1267 | Xi | Secondary Stage | Humanities | 30000 | 20000 | 91004 | 1500 | 6000 | 500 | Â | Â | Â |
Â